טבלת מידות | סט רוכסן ומכנסיים ישרים
חלק עליון
| מידה | היקף חזה (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) | אורך חולצה (ס"מ) |
|---|---|---|---|
| S | 94 | 57 | 62 |
| M | 99 | 58 | 63 |
| L | 104 | 59 | 64 |
| XL | 109 | 60 | 65 |
| XXL | 114 | 61 | 66 |
חלק תחתון
| מידה | היקף מותניים (ס"מ) | היקף ירכיים (ס"מ) | אורך מכנס (ס"מ) |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 92 | 96 |
| M | 68 | 96 | 97 |
| L | 72 | 100 | 98 |
| XL | 76 | 104 | 99 |
| XXL | 80 | 108 | 100 |




