טבלת מידות | שמלת פולו עם רוכסן
| מידה | מידה (EU) | היקף חזה (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) | אורך שמלה (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40-42 | 98 | 60 | 100 |
| M | 42-44 | 102 | 61 | 101 |
| L | 44-46 | 108 | 62 | 102 |
| XL | 46-48 | 114 | 63 | 103 |
| XXL | 48-50 | 120 | 64 | 104 |
| XXXL | 50-52 | 126 | 65 | 105 |
מידות EU הן הערכה בלבד על בסיס מידות הבגד ומרווח לבישה משוער, ולא מידות שסופקו בידי היצרן. לבחירת מידה יש להסתמך על המדידות בס"מ.




