טבלת מידות | סט ג'קט ומכנסיים עם פסים לבנים
ג'קט
| מידה | מידה (EU) | היקף חזה (ס"מ) | אורך ג'קט (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 94 | 62 | 57 |
| M | 40 | 99 | 63 | 58 |
| L | 42 | 104 | 64 | 59 |
| XL | 44-46 | 109 | 65 | 60 |
| XXL | 46-48 | 114 | 66 | 61 |
מכנסיים
| מידה | מידה (EU) | אורך מכנס (ס"מ) | היקף מותניים (ס"מ) | היקף ירכיים (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 96 | 64 | 92 |
| M | 36 | 97 | 68 | 96 |
| L | 38 | 98 | 72 | 100 |
| XL | 40 | 99 | 76 | 104 |
| XXL | 42 | 100 | 80 | 108 |
מידות EU הן הערכה בלבד על בסיס מידות הבגד ומרווח לבישה משוער, ולא מידות שסופקו בידי היצרן. לבחירת מידה יש להסתמך על המדידות בס"מ.




