טבלת מידות | מעיל במראה צמר עם צווארון עומד
| מידה | מידה (EU) | היקף חזה (ס"מ) | רוחב כתפיים (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) | אורך מעיל (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38-40 | 100 | 39 | 59 | 79 |
| M | 40-42 | 104 | 40 | 60 | 80 |
| L | 42-44 | 108 | 41 | 61 | 81 |
| XL | 44-46 | 112 | 42 | 62 | 82 |
| XXL | 46-48 | 118 | 43 | 63 | 83 |
| XXXL | 48-50 | 124 | 44 | 64 | 84 |
מידות EU הן הערכה בלבד על בסיס מידות הבגד ומרווח לבישה משוער, ולא מידות שסופקו בידי היצרן. לבחירת מידה יש להסתמך על המדידות בס"מ.




