טבלת מידות | ג'ינס בגזרת בלון בשטיפה
| מידה | מידה (EU) | היקף מותניים (ס"מ) | היקף ירכיים (ס"מ) | אורך מכנס (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 72 | 100 | 96 |
| M | 40 | 76 | 104 | 97 |
| L | 42 | 82 | 110 | 98 |
| XL | 46 | 88 | 116 | 99 |
| XXL | 48 | 94 | 122 | 100 |
מידות EU הן הערכה בלבד על בסיס מידות הבגד ומרווח לבישה משוער, ולא מידות שסופקו בידי היצרן. לבחירת מידה יש להסתמך על המדידות בס"מ.




