טבלת מידות | חולצת קטיפה מעטפת עם צווארון עומד
| מידה | מידה (EU) | היקף חזה (ס"מ) | אורך חולצה (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 86 | 55 | 58 |
| M | 38 | 91 | 56 | 59 |
| L | 38 | 96 | 57 | 60 |
| XL | 42 | 101 | 58 | 61 |
| XXL | 44-46 | 106 | 59 | 62 |
| XXXL | 46-48 | 111 | 60 | 63 |
מידות EU הן הערכה בלבד על בסיס מידות הבגד ומרווח לבישה משוער, ולא מידות שסופקו בידי היצרן. לבחירת מידה יש להסתמך על המדידות בס"מ.




