טבלת מידות | שמלת מקסי קטיפה בהדפס פרחים
| מידה | מידה (EU) | היקף חזה (ס"מ) | היקף מותניים (ס"מ) | אורך שמלה (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34-36 | 84 | 68 | 112 |
| M | 36-38 | 88 | 72 | 113 |
| L | 38-40 | 92 | 76 | 114 |
| XL | 40-42 | 96 | 80 | 115 |
| XXL | 42-44 | 100 | 84 | 116 |
מידות EU הן הערכה בלבד על בסיס מידות הבגד ומרווח לבישה משוער, ולא מידות שסופקו בידי היצרן. לבחירת מידה יש להסתמך על המדידות בס"מ.




