טבלת מידות | סט סוודר גולף ושמלת תחתונית
| מידה | מידה (EU) | אורך סוודר (ס"מ) | היקף חזה (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 80 | 104 | 68 |
| M | 44-46 | 81 | 108 | 69 |
| L | 46-48 | 82 | 114 | 70 |
| XL | 48-50 | 83 | 120 | 71 |
| XXL | 50-52 | 84 | 126 | 72 |
| XXXL | 52-54 | 85 | 132 | 73 |
מידות EU הן הערכה בלבד על בסיס מידות הבגד ומרווח לבישה משוער, ולא מידות שסופקו בידי היצרן. לבחירת מידה יש להסתמך על המדידות בס"מ.




