טבלת מידות | ג'קט קצר במראה צמר
| מידה | מידה (EU) | היקף חזה (ס"מ) | אורך ג'קט (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) | רוחב כתפיים (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 40-42 | 102 | 59 | 57 | 40 |
| L | 42-44 | 106 | 60 | 58 | 42 |
| XL | 44-46 | 110 | 61 | 59 | 43 |
| XXL | 46 | 114 | 62 | 60 | 45 |
| XXXL | 46-48 | 118 | 63 | 61 | 46 |
מידות EU הן הערכה בלבד על בסיס מידות הבגד ומרווח לבישה משוער, ולא מידות שסופקו בידי היצרן. לבחירת מידה יש להסתמך על המדידות בס"מ.




