טבלת מידות | סט סריג חולצה ומכנס קצר
| מידה | היקף חזה (ס"מ) | אורך חולצה (ס"מ) | רוחב כתפיים (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) | היקף מותניים (ס"מ) | היקף ירכיים (ס"מ) | אורך מכנס (ס"מ) | אורך תפר פנימי (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 108 | 68 | 57 | 36 | 74 | 104 | 50 | 20 |
| M | 114 | 70 | 60 | 37 | 78 | 108 | 52 | 21 |
| L | 120 | 72 | 63 | 38 | 82 | 112 | 54 | 22 |
| XL | 126 | 74 | 66 | 39 | 86 | 116 | 56 | 23 |
| XXL | 132 | 76 | 69 | 40 | 90 | 120 | 58 | 24 |
| XXXL | 138 | 78 | 72 | 41 | 94 | 124 | 60 | 25 |
