טבלת מידות | טישרט בהדפס Boxing
| מידה | רוחב כתפיים (ס"מ) | היקף חזה (ס"מ) | אורך חולצה (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|
| S - מתאים ל-150-170 ס"מ, 40-50 ק"ג | 38 | 90 | 62.5 | 17 |
| M - מתאים ל-160-175 ס"מ, 45-55 ק"ג | 40 | 94 | 65 | 18.5 |
| L - מתאים ל-170-180 ס"מ, 50-60 ק"ג | 42 | 98 | 67 | 20 |
| XL - מתאים ל-170-180 ס"מ, 60-70 ק"ג | 44 | 102 | 69 | 21.5 |
| XXL - מתאים ל-175-185 ס"מ, 65-75 ק"ג | 46 | 106 | 71 | 23 |
| XXXL - מתאים ל-175-185 ס"מ, 70-85 ק"ג | 47 | 110 | 73 | 24 |
| 4XL - מתאים ל-175-185 ס"מ, 80-90 ק"ג | 49 | 114 | 75 | 25 |
| 5XL - מתאים ל-180-190 ס"מ, 85-95 ק"ג | 51 | 118 | 77 | 26 |
| 6XL - מתאים ל-180-190 ס"מ, 90-105 ק"ג | 53 | 122 | 78 | 27 |
