טבלת מידות | ג'קט קווילט עם צווארון וחגורה
| מידה | מידה (EU) | היקף חזה (ס"מ) | היקף מותניים (ס"מ) | רוחב כתפיים (ס"מ) | אורך ג'קט (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 36-38 | 94 | 88 | 38 | 60 | 59 |
| L | 38-40 | 98 | 92 | 39 | 61 | 59.5 |
| XL | 40-42 | 102 | 96 | 40 | 62 | 60 |
| XXL | 42-44 | 106 | 100 | 41 | 63 | 60.5 |
| XXXL | 44-46 | 110 | 104 | 42 | 64 | 61 |
| 4XL | 46 | 114 | 108 | 43 | 65 | 61.5 |
| 5XL | 46-48 | 118 | 112 | 44 | 66 | 62 |
| 6XL | 48-50 | 122 | 116 | 45 | 67 | 62.5 |
מידות EU הן הערכה בלבד על בסיס מידות הבגד ומרווח לבישה משוער, ולא מידות שסופקו בידי היצרן. לבחירת מידה יש להסתמך על המדידות בס"מ.




