טבלת מידות | שמלת מקסי מודפסת במפתח וי
| מידה | מידה (EU) | היקף חזה (ס"מ) | אורך שמלה (ס"מ) |
|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 90 | 125 |
| M | 38-40 | 94 | 126 |
| L | 40-42 | 100 | 127 |
| XL | 44-46 | 106 | 128 |
| XXL | 46-48 | 112 | 129 |
| 3XL | 48-50 | 118 | 130 |
| 4XL | 50-52 | 124 | 131 |
| 5XL | 52-54 | 130 | 132 |
מידות EU הן הערכה בלבד על בסיס מידות הבגד ומרווח לבישה משוער, ולא מידות שסופקו בידי היצרן. לבחירת מידה יש להסתמך על המדידות בס"מ.




