טבלת מידות | חולצת הנלי בהדפס פאצ'וורק
| מידה | מידה (EU) | אורך חולצה (ס"מ) | רוחב כתפיים (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) | היקף חזה (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 48-50 | 72 | 45 | 66 | 104 |
| M | 52-54 | 72 | 47 | 66 | 110 |
| L | 54-56 | 74 | 49 | 68 | 116 |
| XL | 58-60 | 74 | 51 | 68 | 122 |
| XXL | 60-62 | 76 | 53 | 70 | 128 |
| XXXL | 64-66 | 76 | 55 | 70 | 134 |
| 4XL | 66-68 | 78 | 57 | 72 | 140 |
| 5XL | 70-72 | 78 | 59 | 72 | 146 |
מידות EU הן הערכה בלבד על בסיס מידות הבגד ומרווח לבישה משוער, ולא מידות שסופקו בידי היצרן. לבחירת מידה יש להסתמך על המדידות בס"מ.




