טבלת מידות | ג'קט דמוי עור רחב עם צווארון
| מידה | מידה (EU) | רוחב כתפיים (ס"מ) | היקף חזה (ס"מ) | אורך ג'קט (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 47 | 112 | 62 | 54 |
| S | 36 | 48 | 116 | 63 | 55 |
| M | 38 | 49 | 120 | 64 | 56 |
| L | 40 | 50.5 | 126 | 65.5 | 57.5 |
מידות EU הן הערכה כללית לפי תווית המידה בלבד, ולא מידה שסופקה בידי היצרן. ההתאמה משתנה בין גזרות; מומלץ להשוות למידות הבגד בס"מ.




