טבלת מידות | סריג כתף חשופה עם פפיון
| מידה | מידה (EU) | היקף חזה (ס"מ) | אורך סוודר (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 104 | 55 | 48 |
| S | 36 | 108 | 56 | 49 |
| M | 38 | 112 | 57 | 50 |
| L | 40 | 118 | 58 | 51 |
| XL | 42 | 124 | 59 | 52 |
| XXL | 44 | 130 | 60 | 53 |
מידות EU הן הערכה כללית לפי תווית המידה בלבד, ולא מידה שסופקה בידי היצרן. ההתאמה משתנה בין גזרות; מומלץ להשוות למידות הבגד בס"מ.




