טבלת מידות | ג'קט רוכסן לגבר עם צווארון עומד
| מידה | מידה (EU) | היקף חזה (ס"מ) | אורך ג'קט (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) | רוחב כתפיים (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 110 | 65 | 63 | 46 |
| M | 48 | 115 | 67 | 64 | 47 |
| L | 50 | 120 | 69 | 65 | 48 |
| XL | 52 | 125 | 71 | 66 | 49 |
| XXL | 54 | 130 | 73 | 67 | 50 |
| XXXL | 56 | 135 | 75 | 68 | 51 |
| 4XL | 58 | 140 | 77 | 69 | 52 |
| 5XL | 60 | 145 | 79 | 70 | 53 |
מידות EU הן הערכה כללית לפי תווית המידה בלבד, ולא מידה שסופקה בידי היצרן. ההתאמה משתנה בין גזרות; מומלץ להשוות למידות הבגד בס"מ.




