טבלת מידות | חולצת הנלי עם כיס לגבר
| מידה | מידה (EU) | היקף חזה (ס"מ) | אורך חולצה (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 105 | 68 | 59 |
| M | 48 | 110 | 69 | 60 |
| L | 50 | 115 | 70 | 61 |
| XL | 52 | 120 | 71 | 62 |
| XXL | 54 | 125 | 72 | 63 |
| XXXL | 56 | 130 | 73 | 64 |
| 4XL | 58 | 135 | 74 | 65 |
| 5XL | 60 | 140 | 75 | 66 |
מידות EU הן הערכה כללית לפי תווית המידה בלבד, ולא מידה שסופקה בידי היצרן. ההתאמה משתנה בין גזרות; מומלץ להשוות למידות הבגד בס"מ.




