טבלת מידות | סט קפוצ׳ון ומכנסיים לגבר
חלק עליון
| מידה | היקף חזה (ס"מ) | אורך חולצה (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) |
|---|---|---|---|
| S | 110 | 70 | 63 |
| M | 115 | 72 | 64 |
| L | 120 | 74 | 65 |
| XL | 125 | 76 | 66 |
| XXL | 130 | 78 | 67 |
| XXXL | 135 | 80 | 68 |
חלק תחתון
| מידה | אורך מכנס (ס"מ) | היקף ירכיים (ס"מ) |
|---|---|---|
| S | 103 | 106 |
| M | 104.5 | 110 |
| L | 106 | 115 |
| XL | 107.5 | 120 |
| XXL | 109 | 125 |
| XXXL | 110.5 | 130 |




