טבלת מידות | סוודר צווארון גבוה בגזרה רחבה
| מידה | מידה (EU) | היקף חזה (ס"מ) | אורך סוודר (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44-46 | 108 | 61 | 49 |
| M | 46-48 | 112 | 62 | 50 |
| L | 48-50 | 118 | 64 | 50 |
| XL | 50-52 | 124 | 65 | 51 |
מידות EU הן הערכה בלבד על בסיס מידות הבגד ומרווח לבישה משוער, ולא מידות שסופקו בידי היצרן. לבחירת מידה יש להסתמך על המדידות בס"מ.




