טבלת מידות | מעיל ארוך עם קפוצ'ון ופרטי משבצות
| מידה | מידה (EU) | היקף חזה (ס"מ) | אורך מעיל (ס"מ) |
|---|---|---|---|
| S | 42 | 103 | 83 |
| M | 44-46 | 108 | 84 |
| L | 46-48 | 113 | 85 |
| XL | 48-50 | 118 | 86 |
| XXL | 50-52 | 123 | 87 |
| XXXL | 50-52 | 128 | 88 |
מידות EU הן הערכה בלבד על בסיס מידות הבגד ומרווח לבישה משוער, ולא מידות שסופקו בידי היצרן. לבחירת מידה יש להסתמך על המדידות בס"מ.




