טבלת מידות | מעיל פרקה ארוך עם בטנת פליז
| מידה | מידה (EU) | רוחב כתפיים (ס"מ) | היקף חזה (ס"מ) | אורך מעיל (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 41 | 108 | 84 | 61 |
| M | 38 | 42.5 | 112 | 85 | 62 |
| L | 40 | 44 | 118 | 86 | 63 |
| XL | 42 | 45.5 | 124 | 87 | 64 |
| XXL | 44 | 47 | 130 | 88 | 65 |
מידות EU הן הערכה כללית לפי תווית המידה בלבד, ולא מידה שסופקה בידי היצרן. ההתאמה משתנה בין גזרות; מומלץ להשוות למידות הבגד בס"מ.




