טבלת מידות | ג'קט קל עם ברדס ורוכסן
| מידה | מידה (EU) | רוחב כתפיים (ס"מ) | היקף חזה (ס"מ) | אורך ג'קט (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|---|
| S - מתאים ל-40-50 ק"ג | 46 | 55 | 112 | 67 | 54 |
| M - מתאים ל-50-58 ק"ג | 48 | 57 | 116 | 69 | 55 |
| L - מתאים ל-58-65 ק"ג | 50 | 58 | 120 | 71 | 56 |
| XL - מתאים ל-65-73 ק"ג | 52 | 60 | 124 | 73 | 57 |
| XXL - מתאים ל-73-83 ק"ג | 54 | 61 | 128 | 75 | 58 |
| XXXL - מתאים ל-83-90 ק"ג | 56 | 63 | 132 | 76 | 59 |
| 4XL - מתאים ל-90-100 ק"ג | 58 | 64 | 136 | 77 | 60 |
מידות EU הן הערכה כללית לפי תווית המידה בלבד, ולא מידה שסופקה בידי היצרן. ההתאמה משתנה בין גזרות; מומלץ להשוות למידות הבגד בס"מ.




