טבלת מידות | שורט קרגו עם כיסים
| מידה | אורך חיצוני (ס"מ) | אורך פנימי (ס"מ) | היקף מותניים (ס"מ) | היקף ירכיים (ס"מ) | גובה קדמי (ס"מ) | גובה אחורי (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 51 | 21.7 | 68 | 106 | 30.3 | 41.2 |
| M | 52 | 22 | 72 | 110 | 31 | 42 |
| L | 53 | 22.3 | 77 | 115 | 31.7 | 42.8 |
| XL | 54 | 22.6 | 82 | 120 | 32.4 | 43.6 |
| 2XL | 55 | 22.9 | 87 | 125 | 33.1 | 44.4 |
| 3XL | 56 | 23.2 | 92 | 130 | 33.8 | 45.2 |
