טבלת מידות | סריג מפתח וי עם שילוב תחרה
| מידה | מידה (EU) | היקף חזה (ס"מ) | אורך סוודר (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 100 | 67 | 57 |
| S | 36 | 104 | 68 | 58 |
| M | 38 | 108 | 69 | 59 |
| L | 40 | 114 | 70.5 | 60 |
| XL | 42 | 120 | 72 | 61 |
מידות EU הן הערכה כללית לפי תווית המידה בלבד, ולא מידה שסופקה בידי היצרן. ההתאמה משתנה בין גזרות; מומלץ להשוות למידות הבגד בס"מ.




