טבלת מידות | חולצה ארוכה בסיומת תחרה
| מידה | מידה (EU) | היקף חזה (ס"מ) |
|---|---|---|
| XL | 40 | 100 |
| XXL | 44-46 | 108 |
| XXXL | 46-48 | 116 |
| 4XL | 52-54 | 130 |
| 5XL | 54-56 | 140 |
מידות EU הן הערכה בלבד על בסיס מידות הבגד ומרווח לבישה משוער, ולא מידות שסופקו בידי היצרן. לבחירת מידה יש להסתמך על המדידות בס"מ.




