טבלת מידות | שמלת סריג מידי עם שילוב תחרה
| מידה | מידה (EU) | היקף חזה (ס"מ) | אורך שמלה (ס"מ) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 100 | 125 |
| M | 38 | 104 | 126 |
| L | 40 | 108 | 127 |
| XL | 42 | 112 | 128 |
| XXL | 44 | 116 | 129 |
| XXXL | 46 | 120 | 130 |
מידות EU הן הערכה כללית לפי תווית המידה בלבד, ולא מידה שסופקה בידי היצרן. ההתאמה משתנה בין גזרות; מומלץ להשוות למידות הבגד בס"מ.




