טבלת מידות | מעיל פוך מידי עם ברדס
| מידה | מידה (EU) | היקף חזה (ס"מ) | אורך מעיל (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|
| S | 38-40 | 104 | 84 | 62 |
| M | 42-44 | 110 | 86 | 63 |
| L | 44-46 | 116 | 88 | 64 |
| XL | 46-48 | 122 | 90 | 65 |
| XXL | 48-50 | 128 | 92 | 66 |
מידות EU הן הערכה בלבד על בסיס מידות הבגד ומרווח לבישה משוער, ולא מידות שסופקו בידי היצרן. לבחירת מידה יש להסתמך על המדידות בס"מ.




