טבלת מידות | ג'ינס מתרחב בגזרה גבוהה
| מידה | מידה (EU) | היקף מותניים (ס"מ) | היקף ירכיים (ס"מ) | אורך פנימי (ס"מ) | אורך מכנס (ס"מ) | גובה מותן (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 62 | 84 | 73 | 101 | 27 |
| S | 34 | 66 | 88 | 74 | 102 | 28 |
| M | 36 | 70 | 92 | 74 | 103 | 28 |
| L | 38-40 | 76 | 98 | 75 | 104 | 29 |
| XL | 42 | 82 | 104 | 75 | 105 | 29 |
| XXL | 44-46 | 88 | 110 | 76 | 106 | 30 |
מידות EU הן הערכה בלבד על בסיס מידות הבגד ומרווח לבישה משוער, ולא מידות שסופקו בידי היצרן. לבחירת מידה יש להסתמך על המדידות בס"מ.




