טבלת מידות | סט טרנינג חצי רוכסן
חלק עליון
| מידה | מידה (EU) | היקף חזה (ס"מ) | אורך חלק עליון (ס"מ) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 102 | 62 |
| S | 36 | 106 | 63 |
| M | 38 | 110 | 64 |
| L | 40 | 116 | 65.5 |
| XL | 42 | 122 | 67 |
חלק תחתון
| מידה | מידה (EU) | היקף מותניים (ס"מ) | היקף ירכיים (ס"מ) | אורך מכנס (ס"מ) | אורך מפשעה (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 60 | 96 | 98 | 69.5 |
| S | 36 | 64 | 100 | 99 | 70 |
| M | 38 | 68 | 104 | 100 | 70.5 |
| L | 40 | 74 | 110 | 101.5 | 71.3 |
| XL | 42 | 80 | 116 | 103 | 72.1 |
מידות EU הן הערכה כללית לפי תווית המידה בלבד, ולא מידה שסופקה בידי היצרן. ההתאמה משתנה בין גזרות; מומלץ להשוות למידות הבגד בס"מ.




