טבלת מידות | שמלת מידי עם שרוולי פרחים
| מידה | מידה (EU) | היקף חזה (ס"מ) | רוחב כתפיים (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) | אורך שמלה (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38-40 | 96 | 35 | 42 | 111 |
| M | 40-42 | 101 | 38 | 43 | 112 |
| L | 44-46 | 106 | 40 | 44 | 113 |
| XL | 46-48 | 111 | 43 | 45 | 114 |
| XXL | 48 | 116 | 45 | 46 | 115 |
| XXXL | 50 | 121 | 48 | 47 | 116 |
מידות EU הן הערכה בלבד על בסיס מידות הבגד ומרווח לבישה משוער, ולא מידות שסופקו בידי היצרן. לבחירת מידה יש להסתמך על המדידות בס"מ.




