טבלת מידות | ג'קט ג'ינס עם ברדס פרווה
| מידה | מידה (EU) | היקף חזה (ס"מ) | אורך ג'קט (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) | רוחב כתפיים (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38-40 | 102 | 70 | 55 | 44 |
| M | 40-42 | 106 | 71 | 56 | 45 |
| L | 42-44 | 110 | 72 | 57 | 46 |
| XL | 44-46 | 114 | 73 | 58 | 47 |
| XXL | 46 | 118 | 74 | 59 | 48 |
| XXXL | 46-48 | 122 | 75 | 60 | 49 |
מידות EU הן הערכה בלבד על בסיס מידות הבגד ומרווח לבישה משוער, ולא מידות שסופקו בידי היצרן. לבחירת מידה יש להסתמך על המדידות בס"מ.




