טבלת מידות | ג'ינס רחב עם גומי במותן
| מידה | מידה (EU) | היקף מותניים (ס"מ) | היקף ירכיים (ס"מ) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 71-75 | 88-92 |
| M | 38 | 76-80 | 94-98 |
| L | 40 | 81-85 | 100-104 |
| XL | 42 | 86-90 | 106-110 |
| XXL | 44 | 91-95 | 112-116 |
| XXXL | 46 | 96-100 | 118-122 |
מידות EU הן הערכה כללית לפי תווית המידה בלבד, ולא מידה שסופקה בידי היצרן. ההתאמה משתנה בין גזרות; מומלץ להשוות למידות הבגד בס"מ.




