טבלת מידות | ג'קט קרופ עם רוכסן
| מידה | מידה (EU) | היקף חזה (ס"מ) | אורך ג'קט (ס"מ) |
|---|---|---|---|
| S | 38-40 | 101 | 58 |
| M | 40-42 | 105 | 59 |
| L | 44-46 | 111 | 60 |
| XL | 46-48 | 117 | 61 |
| XXL | 48-50 | 123 | 62 |
מידות EU הן הערכה בלבד על בסיס מידות הבגד ומרווח לבישה משוער, ולא מידות שסופקו בידי היצרן. לבחירת מידה יש להסתמך על המדידות בס"מ.




