טבלת מידות | קפוצ'ון וופל בשילוב צבעים
| מידה | מידה (EU) | היקף חזה (ס"מ) | אורך קפוצ'ון (ס"מ) | רוחב כתפיים (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) | היקף מותניים (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 96 | 62 | 38 | 58 | 92 |
| M | 38 | 100 | 63 | 39.5 | 58 | 96 |
| L | 40 | 106 | 64 | 41 | 60 | 102 |
| XL | 42 | 112 | 65 | 42.5 | 61 | 108 |
| XXL | 44 | 118 | 66 | 44 | 62 | 114 |
מידות EU הן הערכה כללית לפי תווית המידה בלבד, ולא מידה שסופקה בידי היצרן. ההתאמה משתנה בין גזרות; מומלץ להשוות למידות הבגד בס"מ.




