טבלת מידות | סט בלייזר שכמייה ומכנסיים רחבים
חלק עליון
| מידה | מידה (EU) | היקף חזה (ס"מ) | אורך חולצה (ס"מ) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 84 | 56 |
| M | 38 | 88 | 57 |
| L | 40 | 94 | 58 |
| XL | 42 | 100 | 59 |
| XXL | 44 | 106 | 60 |
| XXXL | 46 | 112 | 61 |
מכנסיים
| מידה | מידה (EU) | אורך מכנס (ס"מ) | היקף מותניים (ס"מ) | היקף ירכיים (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 101 | 58 | 84 |
| M | 38 | 102 | 62 | 88 |
| L | 40 | 103 | 68 | 94 |
| XL | 42 | 104 | 74 | 100 |
| XXL | 44 | 105 | 80 | 106 |
| XXXL | 46 | 106 | 86 | 112 |
מידות EU הן הערכה כללית לפי תווית המידה בלבד, ולא מידה שסופקה בידי היצרן. ההתאמה משתנה בין גזרות; מומלץ להשוות למידות הבגד בס"מ.




