שמלת מקסי משבצות מכופתרת (מידות EU - הערכה)
| מידה | מידה (EU) | היקף חזה (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) | אורך שמלה (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 91 | 57 | 133 |
| S | 36 | 96 | 58 | 134 |
| M | 38 | 101 | 59 | 135 |
| L | 40 | 106 | 60 | 136 |
| XL | 42 | 111 | 61 | 137 |
| XXL | 44 | 116 | 62 | 138 |
| XXXL | 46 | 121 | 63 | 139 |
מידות EU הן הערכה כללית לפי תווית המידה בלבד, ולא מידה שסופקה בידי היצרן. ההתאמה משתנה בין גזרות; מומלץ להשוות למידות הבגד בס"מ.




